Description
მახასიათებლები
| სვიჩის დონე (Layer) | Layer 2; |
| ოპერაციული სისტემა | SwOS; |
| სამართავი ინტერფეისი | Web-based GUI; |
| 10/100/1000 ეზერნეტ პორტების რ-ბა | 24 |
| ოპტიკური პორტები | 2x10G SFP+; |
| სერიული პორტი | -; |
| გამტარობა | 52 Gbps |
| გადაცემის სიჩქარე | 77.4 Mpps |
| MAC მისამართების ცხრილის ზომა | 16 K |
| გაგრილება | პასიური გაგრილება; |
| სარეზერვო კვების ბლოკი | – |
| კვების მეთოდი | DC 10-30 V; |
| ფორმ ფაქტორი | Rack-Mount; |
| მაქს. ენერგიის მოხმარება | 19 W |
| სამუშაო ტემერატურა | -20 °C – 70 °C |

Reviews
There are no reviews yet.